
€ 10 747 143.43

€ 6 539 357.82

€ 10 747 143.43

€ 6 539 357.82

€ 6 539 357.82

€ 37 142.85

€ 10 747 143.43

€ 10 747 143.43

€ 10 747 143.43

€ 10 747 143.43

€ 10 747 143.43

€ 10 747 143.43

€ 10 747 143.43

€ 10 747 143.43

€ 10 747 143.43

€ 6 539 357.82

€ 10 747 143.43

€ 6 539 357.82

€ 10 747 143.43

€ 6 539 357.82

€ 10 747 143.43

€ 76 526.84

€ 6 539 357.82

€ 6 539 357.82